Descriere
CompoziŢie: carne şi produse derivate de origine animală, extracte de proteine vegetale, cereale, produse derivate de origine vegetală, substanţe minerale, uleiuri şi grăsimi, drojdii.
ConstituenŢi analitici: proteină: 12,0% – conţinut de grăsimi: 4,0% – cenuşă brută: 1,7% – celuloză brută: 0,7% – umiditate: 78,2%.
| Vârsta pisoiului (luni) | <1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | BABY CAT MOUSSE până la 1.5 luni | 0.6 – 0.9 | 0.8 – 1.2 | 1.4 – 2.1 | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (plic/zi) | BABY CAT MOUSSE până la 1.5 luni | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vârsta pisoiului (luni) | <1,5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | BABY CAT MOUSSE până la 1.5 luni | 0.6 – 0.9 | 0.8 – 1.2 | 1.4 – 2.1 | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (grame/zi) | BABY CAT MOUSSE până la 1.5 luni | 1 plic + 17g | 1 plic + 27g | 1 plic + 40g | 1 plic + 45g | 1 plic + 48g | 1 plic + 46g | 1 plic + 43g | 1 plic + 40g | 1 plic + 37g | 1 plic + 34g | 1 plic + 31g | 1 plic + 30g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.