Descriere
CompoziŢie: proteine de carne de pasăre deshidratată, orez, gluten de grâu*, grăsimi animale, făină de porumb, proteine animale hidrolizate, făină de grâu, gluten de porumb, produse din drojdii, pulpă de sfeclă, fibre vegetale, săruri minerale, ulei de soia, ulei de peşte, tegumente şi seminţe de psyllium, fructo-oligozaharide, drojdie hidrolizată (sursă de mano-oligo-zaharide şi beta glucani) (0,29%), ulei de alge schizochytrium sp. (sursă de dha), făină din crăiţe.
ConstituenŢi analitici: proteină: 36,0% – conţinut de grăsimi: 18,0% – cenuşă brută: 7,8% – celuloză brută: 2,3% – vitamina e: 500 mg/kg – vitamina c: 200 mg/kg – acid gras omega-3 (dha): 0,17%. energie metabolizabilă: 4083 kcal/kg.
| Vârsta pisoiului (luni) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (luni) | 0.48 – 0.9 | 0.8 – 1.2 | 1.4 – 2.1 | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (grame/zi) | 29g | 48g | 61g | 66g | 69g | 67g | 64g | 61g | 58g | 55g | 53g | 51g |
| Vârsta pisoiului (luni) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (luni) | 0.48 – 0.9 | 0.8 – 1.2 | 1.4 – 2.1 | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (grame/zi) | BabyCat Mousse exclusiv | 1plic + 27g | 1 plic + 40g | 1 plic + 45g | 1 plic + 48g | 1 plic + 46g | 1 plic + 43g | 1 plic + 40g | 1 plic + 37g | 1 plic + 34g | 1 plic + 31g | 1 plic + 30g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.