Descriere
CompoziȚie: carne și produse derivate de origine animală, extracte de proteine vegetale, cereale, produse derivate de origine vegetală, minerale, uleiuri și grăsimi, drojdii.
ConstituenȚi analitici: proteină: 11,0% – conținut de grăsimi: 3,5% – cenușă brută: 1,6% – celuloză brută: 0,7% – umiditate: 80,3% – calciu: 0,28% – fosfor: 0,21% – vitamina e: 100 mg/kg – vitamina c: 40 mg/kg.
| ârsta pisoiului (luni) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (plic/zi) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| Vârsta pisoiului (luni) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (plic/zi) | 1 plic + 56g | 1 plic + 60g | 1 plic + 57g | 1 plic + 54g | 1 plic + 50g | 1 plic + 46g | 1 plic + 43g | 1 plic + 40g | 1 plic + 38g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.