Descriere
CompoziŢie: proteine de carne de pasăre deshidratată, gluten de grâu*, orez, porumb, făină de porumb, grăsimi animale, făină de grâu, pulpă de sfeclă, proteine animale hidrolizate, săruri minerale, gluten de porumb, ulei de soia, produse din drojdii, ulei de peşte, fructo-oligozaharide, tegumente şi seminţe de psyllium, drojdie hidrolizată (sursă de mano-oligozaharide şi beta glucani) (0,30%), ulei de alge schizochytrium sp. (sursă de dha), suc de yucca schidigera, făină din crăiţe, glucozamină obţinută prin fermentaţie, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină).
ConstituenŢi analitici: proteină: 34,0% – conţinut de grăsimi: 14,0% – cenuşă brută: 7,9% – celuloză brută: 1,3% – calciu: 1,31% – fosfor: 1,0% – vitamina e: 490 mg/kg – vitamina c: 370 mg/kg. energie metabolizabilă: 3812 kcal/kg.
| Crochete (exclusiv) | Vârsta (luni) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea la stadiul de adult | 2 luni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 kg | 311g | 409g | 452g | 537g | 611g | 613g | 609g | Giant Junior |
| 50 kg | 365g | 454g | 495g | 584g | 662g | 664g | 662g | Giant Junior |
| 55kg | 382g | 482g | 528g | 623g | 709g | 713g | 712g | Giant Junior |
| 60 kg | 397g | 508g | 560g | 662g | 754g | 761g | 760g | Giant Junior |
| 65 kg | 410g | 539g | 594g | 703g | 800g | 808g | 807g | Giant Junior |
| 70 kg | 420g | 555g | 619g | 737g | 840g | 852g | 854g | Giant Junior |
| 75 kg | 442g | 584g | 651g | 776g | 885g | 898g | 900g | Giant Junior |
| 80 kg | 449g | 604g | 672g | 810g | 923g | 940g | 944g | Giant Junior |
| 85 kg | 470g | 632g | 703g | 848g | 966g | 984g | 988g | Giant Junior |
| 90 kg | 491g | 660g | 734g | 885g | 1008g | 1027g | 1031g | Giant Junior |
| 95 kg | 511g | 688g | 765g | 922g | 1050g | 1069g | 1074g | Giant Junior |
| 100 kg | 531g | 714g | 795g | 958g | 1091g | 1111g | 1116g | Giant Junior |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.