Descriere
Compoziţie: proteine de carne de pasăre deshidratată, orez, porumb, gluten de grâu*, grâu, grăsimi animale, proteine animale hidrolizate, fibre vegetale, pulpă de sfeclă, ulei de peşte, săruri minerale, ulei de soia, fructo-oligozaharide (0,5%), tegumente şi seminţe de psyllium, drojdii (sursă de mano-oligozaharide şi beta glucani), glucozamină obţinută prin fermentaţie, ulei de borago (0,1%), făină din crăiţe, suc de yucca schidigera, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină).
Constituenţi analitici: proteină: 29,0% – celuloză brută: 3,7% – conţinut de grăsimi: 16,0% – cenuşă brută: 7,4% – epa/dha: 0,4%.
| Vârsta | Greutatea la vârsta de adult | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | – | 30 kg | – | 35 kg | – | |
| 2 luni | 215 g | 2+2/8 pahar dozaj | 225 g | 2+3/8 pahar dozaj | 235 g | 2+4/8 pahar dozaj |
| 3 luni | 265 g | 2+7/8 pahar dozaj | 282 g | 3 pahar dozaj | 300 g | 3+2/8 pahar dozaj |
| 4 luni | 287 g | 3+1/8 pahar dozaj | 308 g | 3+2/8 pahar dozaj | 328 g | 3+4/8 pahar dozaj |
| 5 luni | 306 g | 3+2/8 pahar dozaj | 340 g | 3+5/8 pahar dozaj | 373 g | 4 pahar dozaj |
| 6 luni | 323 g | 3+4/8 pahar dozaj | 370 g | 4 pahar dozaj | 415 g | 4+3/8 pahar dozaj |
| 8 luni | 291 g | 3+1/8 pahar dozaj | 344 g | 3+5/8 pahar dozaj | 387 g | 4+1/8 pahar dozaj |
| 10 luni | 262 g | 2+6/8 pahar dozaj | 329 g | 3+4/8 pahar dozaj | 371 g | 4 pahar dozaj |
| 12 luni | 287 g | 3+1/8 pahar dozaj | 329 g | 3+4/8 pahar dozaj | 372 g | 4 pahar dozaj |
| 16 luni | Golden Retriver Adult | Golden Retriver Adult | Golden Retriver Adult | |||
| 1 pahar dozaj = 240 ml = 93 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.