Descriere
CompoziŢie: proteine de carne de pasăre deshidratată, gluten de grâu*, fibre vegetale, făină de grâu, grăsimi animale, proteine hidrolizate din carne de pasăre, făină de porumb, orez, porumb, gluten de porumb, pulpă de sfeclă, săruri minerale, ulei de soia, produse din drojdii, tegumente şi seminţe de psyllium, ulei de peşte, fructo-oligozaharide, drojdie hidrolizată (sursă de mano-oligo-zaharide şi beta glucani) (0,27%), ulei de alge schizochytrium sp. (sursă de dha), făină din crăiţe.
ConstituenŢi analitici: proteină: 34,0% – conţinut de grăsimi: 12,0% – cenuşă brută: 7,4% – celuloză brută: 9,8% – calciu: 1,04% – fosfor: 0,95% – acid gras omega-3 (dha): 0,14% – vitamina e: 420 mg/kg – vitamina c: 180 mg/kg.
| Vârsta pisoiului (luni) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (grame/zi) | 79g | 83g | 80g | 77g | 73g | 69g | 66g | 63g | 61g |
| Vârsta pisoiului (luni) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisoiului (kg) | 1.8 – 2.75 | 2.1 – 3 | 2.4 – 3.9 | 2.4 – 3.9 | 2.7 – 4 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 | 2.9 – 5 |
| Porția zilnică (grame/zi) | 1 plic + 56g | 1 plic + 60g | 1 plic + 57g | 1 plic + 54g | 1 plic + 50g | 1 plic + 46g | 1 plic + 43g | 1 plic + 40g | 1 plic + 38g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.