Descriere
Compoziție: porumb, orez, proteine de carne de vită şi de porc deshidratată*, proteine de carne de pasăre deshidratată, proteine animale hidrolizate, grăsimi animale, fibre vegetale, pulpă de sfeclă, gluten de porumb, grâu, produse din drojdii, ulei de peşte, săruri minerale, ulei de soia, fructo-oligozaharide, tegumente şi seminţe de psyllium, glucozamină obţinută prin fermentaţie, ulei de borago (0,1%), făină din crăiţe, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină).
Constituenţi analitici: proteină: 30,0% – celuloză brută: 3,7% – conţinut de grăsimi: 13,0% – cenuşă brută: 6,7% – epa/dha: 0,4%.
| Greutatea câinelui | Nivel redus de activitate | – | Nivel moderat de activitate | – | Nivel ridicat de activitate | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kg | 308 g | 4+1/8 pahar dozaj | 356 g | 4+6/8 pahar dozaj | 405 g | 5+4/8 pahar dozaj |
| 28 kg | 325 g | 4+3/8 pahar dozaj | 376 g | 5 pahar dozaj | 428 g | 5+6/8 pahar dozaj |
| 30 kg | 342 g | 4+5/8 pahar dozaj | 396 g | 5+3/8 pahar dozaj | 450 g | 6 pahar dozaj |
| 32 kg | 359 g | 4+7/8 pahar dozaj | 416 g | 5+5/8 pahar dozaj | 473 g | 6+3/8 pahar dozaj |
| 34 kg | 376 g | 5 pahar dozaj | 435 g | 5+7/8 pahar dozaj | 495 g | 6+5/8 pahar dozaj |
| 36 kg | 393 g | 5+2/8 pahar dozaj | 455 g | 6+1/8 pahar dozaj | 516 g | 6+7/8 pahar dozaj |
| 38 kg | 409 g | 5+4/8 pahar dozaj | 473 g | 6+3/8 pahar dozaj | 538 g | 7+2/8 pahar dozaj |
| 40 kg | 425 g | 5+6/8 pahar dozaj | 492 g | 6+5/8 pahar dozaj | 559 g | 7+4/8 pahar dozaj |
| 1 pahar dozaj = 240 ml = 74 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.