Descriere
Compoziție: orez, proteine de carne de pasăre deshidratată, grăsimi animale, gluten de grâu*, porumb, proteine animale hidrolizate, fibre vegetale, ulei de peşte, pulpă de sfeclă, săruri minerale, ulei de soia, pulpă de roşii uscate (sursă de licopen), drojdii (sursă de mano-oligozaharide), glucozamină obţinută prin fermentaţie, făină din crăiţe, cartilaj hidrolizat (sursă de condroitină).
Constituenţi analitici: proteină: 26,0% – celuloză brută: 2,5% – conţinut de grăsimi: 20,0% – cenuşă brută: 6,3% – epa/dha: 0,5% – l-carnitină: 830 mg/kg.
| Greutatea câinelui | Nivel redus de activitate | – | Nivel moderat de activitate | – | Nivel ridicat de activitate | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 375 g | 4 pahar dozaj | 494 g | 5+2/8 pahar dozaj | 573 g | 6+1/8 pahar dozaj |
| 42 kg | 389 g | 4+1/8 pahar dozaj | 512 g | 5+4/8 pahar dozaj | 594 g | 6+3/8 pahar dozaj |
| 44 kg | 403 g | 4+2/8 pahar dozaj | 530 g | 5+5/8 pahar dozaj | 615 g | 6+5/8 pahar dozaj |
| 46 kg | 417 g | 4+4/8 pahar dozaj | 548 g | 5+7/8 pahar dozaj | 636 g | 6+6/8 pahar dozaj |
| 48 kg | 430 g | 4+5/8 pahar dozaj | 566 g | 6 pahar dozaj | 657 g | 7 pahar dozaj |
| 50 kg | 444 g | 4+6/8 pahar dozaj | 584 g | 6+2/8 pahar dozaj | 677 g | 7+2/8 pahar dozaj |
| 52 kg | 457 g | 4+7/8 pahar dozaj | 601 g | 6+3/8 pahar dozaj | 697 g | 7+4/8 pahar dozaj |
| 54 kg | 470 g | 5 pahar dozaj | 618 g | 6+5/8 pahar dozaj | 717 g | 7+5/8 pahar dozaj |
| 56 kg | 483 g | 5+1/8 pahar dozaj | 636 g | 6+6/8 pahar dozaj | 737 g | 7+7/8 pahar dozaj |
| 58 kg | 496 g | 5+2/8 pahar dozaj | 653 g | 7 pahar dozaj | 757 g | 8+1/8 pahar dozaj |
| 1 pahar dozaj = 240 ml = 94 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.